全日本交通安全協会では、日本自動車連盟(JAF)、日本自動車工業会(JAMA)との共催により、実技を中心とした安全運転講習会を開催しています。
この講習会は、車両の特性などについての理解を通じた実践的な安全運転技能の向上を図るとともに、安全運転の重要性を広く社会に喚起することを目的として開催しているもので、平成30年度は、一般ドライバー対象の「セーフティトレーニング」を全国31か所で、また、50歳以上のドライバーを対象とした「シニアドライバーズスクール」を全国48か所で開催します。
なお、交通安全協会の会員は割安価格で参加できます。
車両の特性や限界をマイカーで体験します。また、コースによってはASV(先進安全自動車)やESC(横滑り防止)の体験もできます。
①セーフティトレーニング |
ー般ドライバーを対象とした実技を含む安全運転講習会。 (受講料は会員3,086円、非会員4,115円(税込)) |
---|---|
②セーフティトレーニング |
半日のカリキュラムで行うセーフティトレーニング。 (受講料は会員1,028円、非会員2,057円(税込)) |
(大阪府)
(鹿児島県)
No. | 都道府県 | 開催日 | 場所 | 半/全日 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香川県 | 5月19日 | (土) | ホンダセーフティトレーニングセンター四国 | 半日コース |
2 | 大阪府 | 5月22日 | (火) | 舞洲スポーツアイランド | 全日コース |
3 | 東京都 | 5月26日 | (土) | 東京サマーランド | 全日コース |
4 | 静岡県 | 5月26日 | (土) | 県警中部運転免許センター | 全日コース |
5 | 奈良県 | 6月10日 | (日) | 葛城自動車学校 | 半日コース |
6 | 愛知県 | 6月16日 | (土) | キョウセイ交通大学 | 全日コース |
7 | 福岡県 | 6月19日 | (火) | 八幡自動車学校 | 半日コース |
8 | 新潟県 | 6月24日 | (日) | 新潟県運転免許センター | 全日コース |
9 | 神奈川県 | 7月4日 | (水) | 鴨居自動車学校 | 半日コース |
10 | 茨城県 | 8月25日 | (土) | 茨城県警察運転免許センター | 全日コース |
11 | 千葉県 | 9月1日 | (土) | 千葉幕張免許センター | 全日コース |
12 | 北海道 | 9月2日 | (日) | 函館中央自動車学校 | 半日コース |
13 | 岡山県 | 9月2日 | (日) | 岡山県運転免許センター | 全日コース |
14 | 京都府 | 9月8日 | (土) | 京都府交通安全協会自動車練習場 | 半日コース |
15 | 群馬県 | 9月9日 | (日) | 群馬県総合交通センター | 全日コース |
16 | 岐阜県 | 9月23日 | (日) | 日本ライン自動車学校 | 半日コース |
17 | 埼玉県 | 9月29日 | (土) | 埼玉県トラック総合教育センター | 全日コース |
18 | 佐賀県 | 9月下旬 | ー | 未定 | 半日コース |
19 | 長野県 | 10月7日 | (日) | 中南信運転免許センター | 全日コース |
20 | 宮崎県 | 10月8日 | (月) | 宮崎県総合自動車運転免許センター | 全日コース |
21 | 福島県 | 10月13日 | (土) | エビスサーキット | 全日コース |
22 | 兵庫県 | 10月13日 | (土) | 明石運転免許試験場(予定) | 半日コース |
23 | 鹿児島県 | 10月13日 | (土) | 鹿児島県運転技能向上センター | 半日コース |
24 | 熊本県 | 10月14日 | (日) | セミコンテクノパーク内特設会場 | 全日コース |
25 | 宮城県 | 10月27日 | (土) | グランディ・21 宮城県総合運動公園 | 半日コース |
26 | 石川県 | 10月28日 | (日) | 石川県運転免許センター | 半日コース |
27 | 広島県 | 10月28日 | (日) | 広島県運転免許センター | 全日コース |
28 | 滋賀県 | 10月30日 | (火) | 月の輪自動車教習所 | 半日コース |
29 | 福井県 | 11月4日 | (日) | 福井県運転者教育センター | 半日コース |
30 | 栃木県 | 11月11日 | (日) | 栃木県運転免許センター | 全日コース |
31 | 沖縄県 | 11月23日 | (金) | 未定 | 半日コース |
安全運転にかかせない運転の基本操作「走る・曲がる・止まる」「見る・判断する・操作する」を実際の運転を通じて再確認する講習会です。
50歳以上のベテランドライバー向けに交差点講習などを取り入れています。
①シニアドライバーズスクール |
50歳以上のドライバーを対象とした講習会。運転診断や先進安全自動車(ASV)の体験も行う。(受講料は会員2,057円、非会員3,086円(税込)) |
---|---|
②シニアドライバーズスクール |
半日のカリキュラムで行うシニアドライバーズスクール。(受講料は会員1,028円、非会員2,057円(税込)) |
(熊本県)
No. | 都道府県 | 開催日 | 場所 | 半/全日 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都府 | 5月12日 | (土) | 京都府交通安全協会自動車練習場 | 半日コース |
2 | 愛知県 | 5月20日 | (日) | 茶屋坂自動車学校 | 半日コース |
3 | 大阪府 | 5月23日 | (水) | 舞洲スポーツアイランド | 半日コース |
4 | 大分県 | 5月27日 | (日) | 大分県自動車学校 | 全日コース |
5 | 滋賀県 | 5月29日 | (火) | 月の輪自動車教習所 | 半日コース |
6 | 宮城県 | 6月2日 | (土) | グランディ・21 宮城県総合運動公園 | 半日コース |
7 | 福島県 | 6月9日 | (土) | 福島県警察郡山運転免許センター | 全日コース |
8 | 鳥取県 | 6月23日 | (土) | イナバ自動車学校 | 全日コース |
9 | 三重県 | 6月24日 | (日) | 四日市自動車学校 | 半日コース |
10 | 島根県 | 6月30日 | (土) | 島根県運転免許センター | 半日コース |
11 | 広島県 | 7月8日 | (日) | 広島モータースクール | 半日コース |
12 | 茨城県 | 7月14日 | (土) | 茨城県警察運転免許センター | 全日コース |
13 | 北海道 | 7月21日 | (土) | 札幌運転免許試験場 | 半日コース |
14 | 山形県 | 7月21日 | (土) | 山形県総合交通安全センター | 半日コース |
15 | 栃木県 | 7月22日 | (日) | 栃木県運転免許センター | 全日コース |
16 | 和歌山県 | 7月27日 | (金) | 和歌山県第二試験場(田辺市) | 全日コース |
17 | 北海道 | 7月29日 | (日) | 星が浦自動車学校 | 半日コース |
18 | 北海道 | 8月18日 | (土) | 札幌運転免許試験場 | 半日コース |
19 | 岩手県 | 8月25日 | (土) | 岩手県自動車運転免許試験場 | 全日コース |
20 | 群馬県 | 9月8日 | (土) | 群馬県総合交通センター | 半日コース |
21 | 山口県 | 9月8日 | (土) | 山口県総合交通センター | 半日コース |
22 | 北海道 | 9月9日 | (日) | おびひろ自動車学校 | 半日コース |
23 | 香川県 | 9月9日 | (日) | ハッピードライビングスクール | 半日コース |
24 | 福岡県 | 9月10日 | (月) | 東福岡自動車学校 | 半日コース |
25 | 大阪府 | 9月11日 | (火) | 関西自動車学院 | 半日コース |
26 | 秋田県 | 9月15日 | (土) | 秋田県警察運転免許センター | 半日コース |
27 | 熊本県 | 9月16日 | (日) | 八代ドライビングスクール | 半日コース |
28 | 静岡県 | 9月22日 | (土) | 県警中部運転免許センター | 半日コース |
29 | 愛媛県 | 9月22日 | (土) | 愛媛県運転免許センター | 半日コース |
30 | 北海道 | 9月23日 | (日) | 北見運転免許試験場 | 半日コース |
31 | 北海道 | 9月30日 | (日) | 北海道クミアイ自動車学校 | 半日コース |
32 | 長野県 | 10月6日 | (土) | 中南信運転免許センター | 半日コース |
33 | 新潟県 | 10月14日 | (日) | 新潟県運転免許センター | 全日コース |
34 | 神奈川県 | 10月17日 | (水) | 鴨居自動車学校 | 半日コース |
35 | 青森県 | 10月20日 | (土) | 青森県運転免許センター | 半日コース |
36 | 和歌山県 | 10月20日 | (土) | 和歌山県運転免許試験場 | 半日コース |
37 | 徳島県 | 10月20日 | (土) | 徳島県運転免許センター | 半日コース |
38 | 高知県 | 10月20日 | (土) | 高知県運転免許センター | 半日コース |
39 | 奈良県 | 10月22日 | (月) | 橿原中央自動車学校 | 半日コース |
40 | 東京都 | 10月24日 | (水) | 葛西橋自動車教習所 | 全日コース |
41 | 長崎県 | 10月28日 | (日) | 浦上自動車学校 | 半日コース |
42 | 岡山県 | 11月7日 | (水) | 岡山県トラック協会練習場 | 半日コース |
43 | 兵庫県 | 11月10日 | (土) | 明石運転免許試験場(予定) | 半日コース |
44 | 愛知県 | 11月11日 | (日) | 東山自動車学校 | 半日コース |
45 | 熊本県 | 11月12日 | (月) | KDS熊本ドライビングスクール | 半日コース |
46 | 千葉県 | 11月24日 | (土) | 千葉幕張免許センター | 全日コース |
47 | 京都府 | 11月24日 | (土) | 京都府交通安全協会自動車練習場 | 半日コース |
48 | 埼玉県 | 1月31日 | (木) | 埼玉県トラック総合教育センター | 全日コース |
開催日、開催場所等が変更される場合がありますので、詳細は日本自動車連盟(JAF 03-3578-4915)の本部かJAF各支部へお問い合わせ下さい。
<主 催> (一財)全日本交通安全協会、(一社)日本自動車連盟、(一社)日本自動車工業会
<後 援> 警察庁、都道府県警察本部、国土交通省